In Stock
AUXIGER LG (NAD 1,5% + NAA 0,6%)
Fitoregolatore liquido ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante.
Description
AUXIGER LG è un fitoregolatore liquido ad azione allegante, stimolante e cicatrizzante, è basato su due principi attivi di natura auxinica e consente di intervenire su un ampio spettro di colture quali melo, pero, pesco, zucchino, pomodoro, melanzana, peperone, fragola, olivo, colture floricole ed ornamentali. Il prodotto è in grado di migliorare l’allegagione e la qualità dei frutti, specialmente nelle varietà soggette a scarsa allegagione. AUXIGER LG è particolarmente indicato su alcune cultivar di pero. Stimola la fruttificazione partenocarpica e la formazione di frutti a seme normale. Applicato per via radicale, favorisce l’ingrossamento degli ortaggi da frutto.
Modalità d'uso
Auxiger LG è impiegato, come allegante, in fase di fioritura ripetendo il trattamento in corrispondenza delle fioriture successive per le varietà rifiorenti o intervenendo ad intervalli regolari distanziati di una settimana. L'applicazione sui frutti stimola l'accrescimento, l'aumento della pezzatura e la precocità di maturazione.
Campo d'impiego e istruzioni
Campi d'impiego
Coltura
Seleziona la coltura di riferimento per visualizzarne i dettagli di impiego,dosaggio e trattamento.
Impiego | Dosaggio | Trattamento |
---|
Fogliare | 140-180 ml/hl | |
Fogliare | 140-180 ml/hl | Ad eccezione dell'Abate, è sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima).Sono sconsigliabili irrorazioni con il 100% dei fiori aperti e dopo. Per migliorare l'allegagione si consiglia l'associazione con concimi fogliari a base di boro. Le dosi di impiego si riferiscono ad un volume di irrorazione di 1200 l per ettaro. |
Fogliare | 180 ml/hl | Effettuare un trattamento con Auxiger LG a 10 % di fiori aperti ripetendo a 50% di fiori aperti.
È anche possibile effettuare il trattamento a bottoni bianchi con 2 L/ha di Auxiger LG seguito a 10-20 % di fiori aperti da un trattamento con Progerbalin LG a 200-300 ml/ha. Ripetere il Progerbalin LG 2-3 giorni dopo allo stesso dosaggio.
|
Fogliare | 130-150 ml/hl | È sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima). |
Fogliare | 180-230 ml/hl | È sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima). |
Fogliare | 180-280 ml/hl | È sufficiente una sola applicazione che deve essere effettuata quando il 20-30% dei fiori sono aperti (o prima). |
Fogliare | 50-70 ml/hl | Da fine caduta petali per stimolare l’accrescimento, l’aumento di pezzatura e la precocità di maturazione dei frutti. Effettuare 2-4 trattamenti. |
Fogliare | 50-70 ml/hl | In prefioritura e ad inizio fioritura. Per migliorare l’allegagione. |
Fogliare | 50-70 ml/hl | Effettuare i primi trattamenti ai dosaggi più bassi, proseguire con i trattamenti ad intervalli di 8-10 giorni aumentando progressivamente il dosaggio sino a raggiungere la dose massima. |
Radicale | 200 ml/1000 m2 | Effettuare la prima applicazione quando compaiono i primi fiori chiusi. Ripetere ogni 7 giorni fino alla fine del ciclo. |
Fogliare | 50-70 ml/hl | Eseguire il trattamento ad ogni fioritura. Su pomodoro da mensa è possibile anticipare ed uniformare la fioritura irrorando l’infiorescenza appena differenziata e con i fiori ancora chiusi. |
Radicale | 200 ml/1000 m2 | Effettuare la prima applicazione quando le piante sono al terzo palco di pomodori e il diametro medio dei frutti sia all’incirca come quello di un uovo di gallina. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo. |
Fogliare | 50-70 ml/hl | Eseguire il trattamento ad ogni fioritura. |
Radicale | 200 ml/1000 m2 | Effettuare la prima applicazione quando i frutti raggiungono il 50% della dimensione finale. Ripetere ogni 10 giorni fino alla fine del ciclo. |
Fogliare | 50-70 ml/hl | Irrorare durante la fioritura e ripetere il trattamento ogni 8-10 giorni. |
Radicale | 200 ml/1000 m2 | Effettuare la prima applicazione quando i primi frutti cominciano a virare di colore. Ripetere ogni 8-10 giorni fino alla fine del ciclo. |
Fogliare | 50-70 ml/hl | Anticipa la fioritura. |
Radicale | 200 ml/1000 m2 | Per un anticipo della fioritura e una accelerazione della crescita, trattare ad intervalli regolari. |
Fogliare | 50-70 ml/hl | Trattare preferibilmente 24 ore prima della gelata o entro le 24 ore successive, durante le ore più calde, e ripetere eventualmente l’intervento in caso di perdurare del fenomeno. |
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle Indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza riportati in etichetta.
Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) prima di concludere il contratto d’acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto.
Vuoi ricevere informazioni?
Compila il form sottostante