Description
Utilizzabile su tutte le colture
Migliora gli aspetti qualitativi:
- peso della biomassa fresca
- altezza della pianta
- tenore in zuccheri
- contenuto proteico
- peso di 1000 semi
- tasso di maturità
- contenuto in polifenoli ed antociani
Biostimolante a base di ALGA LAMINARIA
Certificato CE 2806
FLACONI
12 X 1000 ml
TANICHE
4 X 4 l
Utilizzabile su tutte le colture
Migliora gli aspetti qualitativi:
Seleziona la coltura di riferimento per visualizzarne i dettagli di impiego,dosaggio e trattamento.
Impiego | Dosaggio | Trattamento |
---|---|---|
Fogliare | 2,5 L/ha | 4 applicazioni: stadio F1 (inizio della fioritura), F3-G (piena fioritura-caduta petali), H (fine caduta petali) e I (allegagione) |
Fogliare | 2 L/ha | 3 applicazioni nelle fasi G (grappoli separati), H (bottoni fiorali separati) e J (allegagione). |
Fogliare | 2,5 L/ha | 2 applicazioni agli stadi di 1-2 nodi e alla spigatura. |
Fogliare | 2 L/ha | 2 applicazioni negli stadi di inizio allungamento e poi a bottoni separati. |
Fogliare | 2,5 L/ha | applicare a partire dallo stadio di fuoriuscita dicotiledoni e poi ogni 10 giorni. |
Fogliare | 2,5 L/ha | 4 applicazioni dai primi stadi vegetativi e poi ogni 10-12 giorni. |
Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento CE 1272/2008 (CLP) prima di concludere il contratto d’acquisto si richiede di prendere visione dei pericoli associati al prodotto.
Compila il form sottostante